
ホーム > IR情報
|
|
|
| 2012.05.14 | 平成24年3月期 決算短信(181KB PDF) |
|---|---|
| 2012.01.27 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信(非連結)(61.0KB PDF) |
| 2011.10.28 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信(非連結)(63.0KB PDF) |
| 2011.07.28 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信(非連結)(57.9KB PDF) |
| 2011.06.10 | 平成23年3月期 決算短信の一部訂正について(23.9KB PDF) |
|
|
|
| 2012.05.14 | 剰余金の配当に関するお知らせ(15.8KB PDF) |
| 2012.02.13 | 代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ(17.5KB PDF) |
| 2012.01.27 | 特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ(17.8KB PDF) |
| 2012.01.17 | 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ(25.3KB PDF) |
| 2011.10.28 | 配当予想の修正に関するお知らせ(16.2KB PDF) |
| 剰余金の配当に関するお知らせ(15.6KB PDF) | |
| 2011.10.26 | 業績予想の修正に関するお知らせ(20.0KB PDF) |
| 2011.07.28 | 業績予想の修正に関するお知らせ(18.6KB PDF) |
| 2011.06.29 | 支配株主等に関する事項について(16KB PDF) |
| 2011.05.13 | 剰余金の配当に関するお知らせ(16KB PDF) |
当社は、有価証券報告書提出会社であるため、会社法第440条第4項の規定に基づき決算公告(貸借対照表・損益計算書)を掲載しておりません。有価証券報告書等につきましては、下記のサイトをご覧ください。なお、貸借対照表・損益計算書は決算短信からもご覧いただけます。
URL : http://info.edinet-fsa.go.jp/
※日本ギア工業株式会社のEDINETコード : E02173
| 発行可能株式総数 | 57,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 14,280,000株 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 基準日 | 3月31日 その他必要があるときはあらかじめ公告します。 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日 中間配当を実施するときは9月30日 |
| 上場証券取引所 | 東京および大阪証券取引所第2部 |
| 証券コード |
6356 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同連絡先 |
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 各種お問い合わせ 各種手続用紙のご請求 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 公告掲載新聞 | 日本経済新聞 |
本ウェブサイトに記載されている情報は、当社の情報開示を目的とするもので、投資の勧誘を目的としたものではありません。
本ウェブサイト内における資料に記載される当社の計画など将来の業績の見通しについては、リスクや不確定要素を含んでおります。実際の業績は経済情勢や社会情勢などのさまざまな要因により、大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載された情報の誤りやデータのダウンロード、第三者によるデータの改ざん等によって生じた障害に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。



