IR情報
IR INFORMATION
株式情報(株主メモ)
(野村證券マーケット情報へリンクします)
| 発行可能株式総数 | 57,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 14,280,000株 |
| 株主数 | 10,153名(2025年3月31日現在) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 基準日 | 3月31日 その他必要があるときはあらかじめ公告します。 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日 中間配当を実施するときは9月30日 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 証券コード | 6356 |
| 株主名簿管理人 | 株式会社アイ・アール ジャパン |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン |
| 同連絡先 | 〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部 電話:0120-975-960(通話料無料) |
| 特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン |
| 同連絡先 | 〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部 電話:0120-975-960(通話料無料) |
| 公告方法 | 電子公告 公告掲載URL https://www.nippon-gear.jp |
