ミキサー
NSシリーズ
概要
小型・中型撹拌機
NSミキサーシリーズは、シンプル設計によるコンパクト・軽量化が特徴のシリーズです。
また、サイクロ減速機仕様、ベルト駆動仕様など幅広いバリエーションを有しています。
特長
NSRミキサー
幅広いボリュームとモータ動力に対応。
グランドシール、シングルメカニカルシール、ダブルメカニカルシールなど幅広い軸シールに対応。
NSGミキサー
高精度ヘリカルギアの1段減速により、高寿命・低騒音を実現。
グリース潤滑で2万時間のメンテナンスフリー。
NSVミキサー
メンテナンスフリーに重点を置いた設計。
ベルト交換の容易さ、潤滑油脂の長期間無給油・無交換を実現。
主要寸法

| Series # | 取付フランジ寸法 | 撹拌軸径 Φd | A | B | C | E | F | 概算質量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | ΦO.D. | ΦP.D. | N-ΦZ | ||||||||
| NSR-2 | JIS10K 150A | 280 | 240 | 8-Φ23 中心線振分け | 35 | 773 | 220 | 400 | 18 | 7 | 75 | 
| NSR-3 | JIS10K 200A | 330 | 290 | 12-Φ23 中心線上 | 45 | 1092 | 260 | 523 | 20 | 10 | 120 | 
| NSR-4 | JIS10K 200A | 330 | 290 | 12-Φ23 中心線上 | 55 | 1157 | 315 | 573 | 20 | 10 | 180 | 
| NSR-5 | JIS10K 200A | 400 | 355 | 12-Φ25 中心線上 | 75 | 1548 | 400 | 760 | 30 | 15 | 380 | 
■概算質量は本体のみの質量です。インペラASS’Yは含みません。
■NSRのL寸法は別途ご相談ください。

| Series # | モータ (kW) | ΦD(プロペラ径) | 標準軸長 (L) | 取付フランジ寸法 | 撹拌軸径 Φd | A | B | C | E | F | 標準軸長 (L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段 | 2段 | 呼び径 | ΦO.D. | ΦP.D. | N-ΦZ | ||||||||||
| NSG-1 | 0.2 | 200 | 200 | 42 | JIS10K 100A | 210 | 175 | 8-Φ19 中心線振分け | 540 | 275 | 105 | 15 | 15 | 7 | 1500 | 
| 0.4 | 250 | 250 | 44 | 560 | |||||||||||
| NSG-2 | 0.75 | 300 | 250 | 88 | JIS10K 150A | 280 | 240 | 8-Φ23 中心線振分け | 685 | 365 | 140 | 18 | 18 | 7 | 2000 | 
| 1.5 | 250 | 300 | 97 | 720 | |||||||||||
| NSG-3 | 2.2 | 400 | 350 | 145 | JIS10K 200A | 330 | 290 | 12-Φ23 中心線上 | 825 | 427 | 165 | 20 | 20 | 10 | 2500 | 
| 3.7 | 460 | 400 | 158 | 875 | |||||||||||

| Series # | モータ (kW) | ΦD(プロペラ径) | 標準軸長 (L) | 取付フランジ寸法 | 撹拌軸径 Φd | A | B | C | E | F | 標準軸長 (L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段 | 2段 | 呼び径 | ΦO.D. | ΦP.D. | N-ΦZ | ||||||||||
| NSV-1 | 0.2 | 200 | 200 | 42 | JIS10K 100A | 210 | 175 | 8-Φ19 中心線振分け | 25 | 320 | 485 | 170 | 15 | 7 | 1500 | 
| 0.4 | 250 | 250 | 44 | ||||||||||||
| NSV-2 | 0.75 | 300 | 250 | 88 | JIS10K 150A | 280 | 240 | 8-Φ23 中心線振分け | 35 | 415 | 605 | 215 | 18 | 7 | 2000 | 
| 1.5 | 250 | 300 | 97 | ||||||||||||
| NSV-3 | 2.2 | 400 | 350 | 145 | JIS10K 200A | 330 | 290 | 12-Φ23 中心線上 | 45 | 505 | 680 | 230 | 20 | 10 | 2500 | 
| 3.7 | 460 | 400 | 158 | ||||||||||||



